High End Sägeband für höchste Ansprüche
Das langerprobte High-End Werkzeug für etliche Werkstoffe
Artikelnummer | Bandbreite x Bandstärke | Zahnteilung in ZpZ /TAPi | ||||||
815 | 8500 | 1600 | 5200 | 8200 | 2300 | 3400 | ||
mm | inches | 0,85/1,15 | 1,1/1,6 | 1,5/2 | 1,8/2,2 | 2 / 3 | 3 / 4 | |
034110 | 34 x 1,1 | 1 3/8 x .042 | TAP | TAP | ||||
041130 | 41 x 1,3 | 1 5/8 x .050 | TAP | TAP | TAP | |||
054130 | 54 x 1,3 | 2 1/8 x .050 | TAP | TAP | ||||
054160 | 54 x 1,6 | 2 1/8 x .063 | TAP | TAP | TAP | |||
067160 | 67 x 1,6 | 2 5/8 x .063 | TAP | TAP | TAP | TAP | ||
080160 | 80 x 1,6 | 3 1/8 x .063 | TAP | TAP | ||||
Eingriffslänge Zahnteilung mm | > 600 | 300 – 600 | 200 – 400 | 100 – 320 | 80 – 250 | < 120 |
815
Sinus
BLACK TAP
041130
41 x 1,3
3400
3/4 ZpZ
Auf dem Knapp 42
42855 Remscheid | Germany
Made in Germany