High End Sägeband für höchste Ansprüche
Das High-Tech Sonderwerkzeug für Nichteisenmetalle
Artikelnummer | Bandbreite x Bandstärke |
Zahnteilung in ZpZ /tpi |
||||||
822 | 0200 | 0300 | 8500 | 1600 | 5200 | 2300 | ||
mm | inches | 2 | 3 | 0,85/1,15 | 1,1/1,6 | 1,5/2 | 2 / 3 | |
020090 | 20 x 0,9 | 3/4 x .035 | TNF-2 | |||||
027090 | 27 x 0,9 | 1 1/16 x .035 | TNF-2 | TNF-2 | ||||
034110 | 34 x 1,1 | 1 3/8 x .042 | TNF-2 | TNF-2 | TNF-2 | TNF-2 | ||
041130 | 41 x 1,3 | 1 5/8 x .050 | TNF-2 | TNF-2 | TNF-2 | |||
054130 | 54 x 1,3 | 2 1/8 x .050 | TNF-2 | TNF-2 | ||||
054160 | 54 x 1,6 | 2 1/8 x .063 | TNF-2 | TNF-2 | TNF-2 | |||
080160 | 80 x 1,6 | 3 1/8 x .063 | TNF-2 | |||||
Eingriffslänge Zahnteilung mm |
< 280 | < 220 | 600 – 1200 | 350 – 650 | 200 – 400 | < 250 |
822
Sinus
TNF 2
080160
80 x 1,6
8500
0,85 / 1,15 ZpZ
Auf dem Knapp 42
42855 Remscheid | Germany
Made in Germany