L’outil spécial en métal trempé à grains répartis sur des segments
Numéro d’article | Largeur des lames de scie | Espacement des segments | Grain | ||
371 | |||||
mm | inches | mm | |||
006050 | 6 x 0,50 | 1/4 x .020 | 8 | mittel | 1000 |
010065 | 10 x 0,65 | 3/8 x .025 | 12 | mittelgrob | 1500 |
013050 | 13 x 0,50 | 1/2 x .020 | 12 | mittel | 1000 |
013065 | 13 x 0,65 | 1/2 x .025 | 12 | mittel | 1000 |
020080 | 20 x 0,80 | 3/4 x .032 | 12 | mittel / grob | 1000 / 2000 |
025090 | 25 x 0,90 | 1 x .035 | 12 | mittelgrob / grob / extra grob | 1500 / 2000 / 2500 |
032090 | 32 x 0,90 | 1 1/4 x .035 | 14 | grob | 2000 |
032110 | 32 x 1,10 | 1 1/4 x .042 | 14 | grob | 2000 |
Numéro d’article
Еxemple:
371
Cerrus
gulleted
010065
10 x 0,65
1500
mittelgrob
Auf dem Knapp 42
42855 Remscheid | Germany
Made in Germany