Sägeband für spezielle und anspruchsvolle Sägeaufgaben
Das Werkzeug für große und zähe Werkstücke
Artikelnr. | Bandbreite x Bandstärke | Zahnteilung in ZpZ / tpi | |||||
730 | 7200 | 1600 | 5200 | 2300 | 3400 | ||
mm | inches | 0,75/1,25 | 1,1/1,6 | 1,5/2 | 2 / 3 | 3 / 3 | |
027090 | 27 x 0,9 | 1 1/16 x .035 | D | ||||
034110 | 34 x 1,1 | 1 3/8 x .042 | D | D | |||
041130 | 41 x 1,3 | 1 5/8 x 050 | D | D | D | ||
054130 | 54 x 1,3 | 2 1/8 x .050 | D | D | |||
054160 | 54 x 1,6 | 2 1/8 x .063 | D | D | D | D | |
067160 | 67 x 1,6 | 2 5/8 x .063 | D | D | D | D | |
080160 | 80 x 1,6 | 3 1/8 x .063 | D | D | |||
Eingriffslänge Zahnteilung | > 600 | 300 – 600 | 200 – 450 | 130 – 350 | 80 – 180 |
730
Delta
041130
41 x 1,3
5200
1,5/2 ZpZ
Auf dem Knapp 42
42855 Remscheid | Germany
Made in Germany