High End Sägeband für höchste Ansprüche
Das High-Tech Sonderwerkzeug für NE – Metalle speziell Aluminiumlegierungen
Artikelnummer | Bandbreite x Bandstärke |
Zahnteilung in ZpZ /tpi |
||||||
823 | 0200 | 0300 | 8500 | 1600 | 5200 | 2300 | ||
mm | inches | 2 | 3 | 0,85/1,15 | 1,1/1,6 | 1,5/2 | 2 / 3 | |
027090 | 27 x 0,9 | 1 1/16 x .035 | TNF-3 | TNF-3 | ||||
034110 | 34 x 1,1 | 1 3/8 x .042 | TNF-3 | TNF-3 | TNF-3 | TNF-3 | ||
041130 | 41 x 1,3 | 1 5/8 x .050 | TNF-3 | TNF-3 | ||||
054130 | 54 x 1,3 | 2 1/8 x .050 | TNF-3 | TNF-3 | ||||
054160 | 54 x 1,6 | 2 1/8 x .063 | TNF-3 | TNF-3 | TNF-3 | |||
067160 | 67 x 1,6 | 2 5/8 x .063 | TNF-3 | |||||
080160 | 80 x 1,6 | 3 1/8 x .063 | ||||||
Eingriffslänge Zahnteilung mm |
< 280 | < 220 | 600 – 1200 | 350 – 650 | 200 – 400 | < 250 |
823
Sinus
TNF 3
067160
67 x 1,6
1600
1,1 / 1,6 ZpZ
Auf dem Knapp 42
42855 Remscheid | Germany
Made in Germany