High End Sägeband für höchste Ansprüche
Das Sonderwerkzeug für Profile mit Eigenspannung
Artikelnummer | Bandbreite x Bandstärke |
Zahnteilung in ZpZ /tpi |
|||
765 | 3400 | 4600 | 5700 | ||
mm | inches | 3 /4 | 4 / 6 | 5 / 7 | |
034110 | 34 x 1,1 | 1 3/8 x .042 | P | P | P |
041130 | 41 x 1,3 | 1 5/8 x .050 | P | P | |
054160 | 54 x 1,6 | 2 1/8 x .063 | P | P | |
Eingriffslänge Zahnteilung | 80 – 200 | 50 – 120 | 40 – 90 |
765
Spectra
Black
034110
34 x 1,1
4600
4/6 ZpZ
Auf dem Knapp 42
42855 Remscheid | Germany
Made in Germany