極端な要件に対応するバイメタルプレミアム鋸刃
No. | 帯巾x帯厚 | ピッチ tpi(歯/インチ) | |||||
708 | 7205 | 1605 | 5205 | 2305 | 3405 | ||
mm | inches | 0,75/1,25 | 1,1/1,6 | 1,5/2 | 2 / 3 | 3 / 4 | |
034110 | 34 x 1,1 | 1 3/8 x .042 | M+ | M+ | |||
041130 | 41 x 1,3 | 1 5/8 x .050 | M+ | M+ | |||
054130 | 54 x 1,3 | 2 1/8 x .050 | M+ | M+ | |||
054160 | 54 x 1,6 | 2 1/8 x .063 | M+ | M+ | M+ | ||
067160 | 67 x 1,6 | 2 5/8 x .063 | M+ | M+ | M+ | ||
080160 | 80 x 1,6 | 3 1/8 x .063 | M+ | M+ | |||
切削長 (mm) | > 600 | 300 – 600 | 200 – 450 | 130 – 350 | 80 – 180 |
No.
サンプル:
708
Aurum
034110
34 x 1,1
2305
2/3 ZpZ
Auf dem Knapp 42
42855 Remscheid | Germany
Made in Germany