汎用材用の精密なハイエンド鋸刃
No. | 帯巾x帯厚 | ピッチ tpi(歯/インチ) | ||||
865 | 1600 | 5200 | 2300 | 3400 | ||
mm | inches | 1,1/1,6 | 1,5/2 | 2 / 3 | 3 / 4 | |
041130 | 41 x 1,3 | 1 5/8 x .050 | TPB | TPB | TPB | |
054160 | 54 x 1,6 | 2 1/8 x .063 | TPB | TPB | TPB | TPB |
067160 | 67 x 1,6 | 2 5/8 x .063 | TPB | |||
切削長 (mm) | 300 – 600 | 200 – 400 | 80 – 250 | < 120 |
No:
サンプル:
865
Sinus
ProBalance
Black
041130
41 x 1,3
2300
2/3 ZpZ
Auf dem Knapp 42
42855 Remscheid | Germany
Made in Germany